ePTFE空气净化复合材料是将ePTFE薄膜通过高温热复合 胶复合等方式贴合到各种无纺布基材上进行高精度过滤的产品。
邮箱:sano@sanozj.com
ePTFE空气净化复合材料是将ePTFE薄膜通过高温热复合 胶复合等方式贴合到各种无纺布基材上进行高精度过滤的产品。
名 称 | ePTFE 空气净化复合材料 | ||||||
型 号 | SNKJFH-H10 | SNKJFHH11-01 | SNKJFHH11-02 | SNKJFHH13-01 | SNKJFHH14-01 | SNKJFHH13-02 | SNKJFHH14-02 |
结 构 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
阻力(Pa) | 50±5 | 60±5 | 60±5 | 150±10 | 280±20 | 150±10 | 180±20 |
MPPS | H10 | H11 | H11 | H13 | H14 | H13 | H14 |
DOP粒径(um) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
过滤效率 | 85%↑ | 95%↑ | 95%↑ | 99.97% | 99.99% | 99.97% | 99.99% |
幅宽(mm) | 400-1300 | 400-1500 | 400-1400 | 400-1500 | 400-1200 | 400-1400 | 400-1200 |
厚度(mm) | 0.35±0.02 | 0.35±0.03 | 0.35±0.03 | 0.35±0.03 | 0.35±0.03 | 0.35±0.02 | 0.35±0.02 |
* 阻力(EN1822-3:1998)测试条件:空气流量 32L/Min 过滤风速5.33cm/s)
* 效率(GB19083 EN134)测试粒径(DOP):0.1-0.3um
![]() | PET/PE无纺布(130g) | ![]() | PET/PE无纺布(90g) |
![]() | PET/PE无纺布(70g) | ![]() | PET/PE无纺布(50g) |
![]() | PET/PE无纺布(20g) | ![]() | 熔喷布(30g) |
![]() | PTFE多孔膜 |
先进的生产设备及检测仪器,高标准生产线,造就高品质产品,机械化生产,强大生产能力,保证源源不断的货源。
吸尘器、扫地机器人、空气净化器、新风系统
化工行业、钢铁、治金、垃圾焚烧、水泥行业